Superficie du terrain
99m2
Surface habitable
94m2
Année de construction
1956
Année de rénovation
2025
Nombre de chambres
2
Nombre de salles de bains
1
Toilettes
1
Terrasses
1
| Classe | C |
|---|---|
| Valeur | 239 |
| Code | 2944561 |
| Émission de CO2 | - |
| Permis de construire | Inconnu |
|---|---|
| Permis de lotir | Inconnu |
| Risque d'inondations | pas situé en zone inondable |
| Affectation urbanistiques | zone d’habitat mixte |
| Assignation | Inconnu |
| Droit de préemption | Inconnu |







